参照
| 型式 | 加圧力 ton | 作業台サイズ mm | 下降速度 mm/sec | 上昇速度 mm/sec | ダイクッションノックアウト能力 ton |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-400 | 400 | 2,500 x 1,500 | 400 | 300 | 100 |
| LD-500 | 500 | 3,000 x 2,000 | 400 | 300 | 200 |
| LD-1,200 | 1,200 | 4,600 x 2,500 | 400 | 300 | 400 |
| LD-1,500 | 1,500 | 4,600 x 2,500 | 400 | 300 | 500 |
| LD-2,000 | 2,000 | 5,000 x 2,500 | 400 | 300 | 600 |
| LD-3,500 | 3,500 | 5,500 x 3,000 | 400 | 300 | 1,200 |
| LD- | 4,000 or > | 特注対応にて製作致します | 特注対応にて製作致します | 特注対応にて製作致します | 特注対応にて製作致します |






