参照
| 型式 | 加圧力 ton | 作業台サイズ mm | 降下速度 mm/sec | 上昇速度 mm/sec | マイクロインチング mm/push |
|---|---|---|---|---|---|
| LDS-50-A | 50 | 1,500 x 1,200 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-50-B | 50 | 2,000 x 1,500 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-50-C | 50 | 2,500 x 1,500 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-100-A | 100 | 3,000 x 2,000 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-100-B | 100 | 4,000 x 2,500 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-200 | 200 | 4,500 x 2,500 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS-500 | 500 | 5,000 x 2,500 | 60 | 50 | 0.05~1 |
| LDS- | 600 or > | 特注対応にて製作致します | 特注対応にて製作致します | 特注対応にて製作致します | 0.05~1 |







